Produktdetails:
|
Modell: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Strecke: | 18~25km | Motor: | 700W |
Maximaler climbe Grad: | 20° | Batteriekapazität: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Ladespannung: | 220V 50-60Hz |
Aufladezeit: | 4~6 Stunden | Muster: | Besonders angefertigt |
Name: | ein elektrisches Skateboard des Rades | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | Elektrisches Rad-Skateboard des halben Liters eins,1 Rad-Skateboard des Rad-halben Liters eins,Rad motorisiertes Skateboard 1000w 1 |
elektrisches hoverboard Roller des Rades 1000w 1 mit Batterie 7A
Elektrische Skateboards erfordern weniger Technologie und sind deshalb heller, aber sie können recht schwer noch sein. Die Brett-Heimlichkeit zum Beispiel Gewichte ungefähr 17 Pfund, während die kleinere Version wie das Minix 16,8 Pfund wiegt. Die Batterietechnologie hat gekommenes lange Wege und sie fährt fort voranzubringen. Gerade vor nicht allzu langer Zeit konnte der S1 nur reisen ungefähr 6 Meilen auf einem Vorwurf. Jetzt kann der S1 reisen ungefähr 18 Meilen auf einem einzelnen Vorwurf, während die aufgeladene Brett-Heimlichkeit reisen kann 14 Meilen auf einem einzelnen Vorwurf.
Modell | S1 | S2 | S3 | S4 |
Höchstgeschwindigkeit | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Strecke | 18~25km | 35~40 Kilometer | 40~45km | 30~35km |
Maximaler climbe Grad | 20° | 30° | ||
Motor | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Batteriekapazität | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Maximales Ladegewicht | 120kg | |||
Ladespannung | 220V 50-60HZ | |||
Aufladezeit | 4~6 Stunden | 3~4 Stunden | 2~4 Stunden | 3~4 Stunden |
Ansprechpartner: Markus.Bauer
Telefon: 0086 1516 1177 868